Valmistaja/Malli/Tyyppi | Rakennusvuosi | Moottori | Moottorin koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
GMC G SERIE Umpikori 5.0 | 10.1978 - 03.1984 | 114KW/155HV | LG4 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HV | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HV | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HV | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HV | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372HV | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371HV | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HV | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HV | L76 | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280HV | LR4 | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280HV | LR4 | |
GMC Yukon I (GMT400) 5.7 AWD | 04.1991 - 12.1995 | 149KW/203HV | LO5 | |
GMC Yukon I (GMT400) 5.7 AWD | 04.1991 - 08.1996 | 157KW/213HV | LO5 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 | 10.2006 - 05.2014 | 263KW/358HV | LY6 | |
VAUXHALL Monaro Coupe 5.7 | 03.2004 - 07.2005 | 285KW/387HV | LS1 | |
VAUXHALL Monaro Coupe 6.0 | 01.2005 - 04.2007 | 293KW/398HV | LS2 | |
VAUXHALL Monaro Coupe 6.0 | 10.2006 - 04.2007 | 362KW/493HV | LS2 | |
CHEVROLET C1500 Standard Cab Pickup 5.0 | 09.1987 - 12.1995 | 130KW/177HV | LO3 | |
CHEVROLET C1500 Standard Cab Pickup 5.7 | 09.1987 - 12.1993 | 157KW/214HV | LO5 | |
CHEVROLET C2500 Avolava 5.7 RC | 10.1996 - 04.2000 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET C2500 Extended Cab Pick-up 5.7 | 09.1995 - 12.2000 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET C2500 Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.1995 - 12.2000 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 07.1998 - 12.2002 | 212KW/288HV | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 227KW/309HV | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 09.2000 - 12.2002 | 231KW/314HV | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 5.7 | 10.1997 - 12.2002 | 212KW/288HV | LS1 | |
CHEVROLET Camaro II Coupe 5.0 | 01.1970 - 12.1981 | 110KW/150HV | LG4 | |
CHEVROLET Camaro II Coupe 5.7 | 09.1971 - 12.1976 | 123KW/167HV | LM1 | |
CHEVROLET Camaro III Cabriolet 5.0 | 09.1987 - 12.1992 | 127KW/173HV | LG4 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 12.1981 - 12.1992 | 112KW/152HV | LG4 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 10.1987 - 09.1992 | 127KW/173HV | LO3 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 10.1981 - 09.1986 | 130KW/177HV | LB9 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 09.1990 - 12.1992 | 153KW/208HV | LB9 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 10.1986 - 09.1989 | 157KW/213HV | LB9 | |
CHEVROLET Camaro III Coupe 5.0 | 10.1986 - 09.1989 | 160KW/218HV | LB9 | |
CHEVROLET Caprice II Sedan 5.7 | 09.1974 - 12.1975 | 116KW/158HV | LM1 | |
CHEVROLET Caprice III Farmari 5.0 | 09.1980 - 12.1984 | 112KW/152HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Farmari 5.0 | 10.1982 - 09.1986 | 114KW/155HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Farmari 5.7 | 09.1976 - 12.1979 | 127KW/173HV | LM1 | |
CHEVROLET Caprice III Farmari 5.7 D | 09.1979 - 12.1985 | 78KW/106HV | LF9 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.0 | 10.1986 - 09.1988 | 110KW/150HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.0 | 09.1976 - 12.1987 | 112KW/152HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.0 | 10.1986 - 09.1988 | 114KW/155HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.0 | 10.1987 - 09.1990 | 127KW/173HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.7 | 10.1976 - 12.1979 | 127KW/173HV | LM1 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.7 | 09.1979 - 12.1980 | 142KW/193HV | LM1 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.7 | 09.1978 - 12.1979 | 148KW/201HV | LM1 | |
CHEVROLET Caprice III Sedan 5.7 D | 10.1979 - 12.1985 | 78KW/106HV | LF9 | |
CHEVROLET Caprice IV Sedan 5.0 | 10.1990 - 09.1993 | 127KW/173HV | LG4 | |
CHEVROLET Caprice IV Sedan 5.0 | 10.1990 - 09.1993 | 170KW/231HV | LO3 | |
CHEVROLET Caprice IV Sedan 5.7 | 10.1990 - 09.1992 | 138KW/188HV | LO5 | |
CHEVROLET Caprice Sedan 5.7 | 03.1999 - 09.2003 | 212KW/288HV | LS1 | |
CHEVROLET CAPRICE StW 5.0 | 10.1990 - 09.1991 | 127KW/173HV | LO3 | |
CHEVROLET CAPRICE StW 5.7 | 10.1991 - 09.1993 | 138KW/188HV | LO5 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 01.1997 - 09.2004 | 253KW/344HV | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257KW/350HV | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 09.2000 - 12.2004 | 261KW/355HV | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 09.1989 - 12.1990 | 287KW/390HV | LT5 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 ZR-1 | 09.1989 - 12.1990 | 280KW/381HV | LT5 | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet 5.7 | 09.1997 - 09.2004 | 253KW/344HV | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257KW/350HV | LS1 | |
CHEVROLET Express Van 6.0 Flex-Fuel (G45) | 01.2010 - ... | 241KW/328HV | L96 | |
CHEVROLET G20 Umpikori (G) 5.0 AWD | 10.1989 - 09.1993 | 110KW/150HV | LG4 | |
CHEVROLET Impala Coupe 5.7 | 09.1973 - 12.1974 | 119KW/162HV | LM1 | |
CHEVROLET Impala V Sedan 5.7 | 09.1975 - 12.1976 | 123KW/167HV | LM1 | |
CHEVROLET Impala VI Farmari 5.0 | 09.1979 - 12.1982 | 112KW/152HV | LG4 | |
CHEVROLET Impala VI Farmari 5.7 D | 09.1979 - 12.1982 | 78KW/106HV | LF9 | |
CHEVROLET Impala VI Sedan 5.0 | 09.1979 - 12.1984 | 112KW/152HV | LG4 | |
CHEVROLET Impala VI Sedan 5.7 D | 09.1979 - 12.1985 | 78KW/106HV | LF9 | |
CHEVROLET Impala VIII Sedan 5.7 | 10.1999 - 05.2005 | 212KW/288HV | LS1 | |
CHEVROLET K1500 Blazer 5.7 4WD | 10.1991 - 12.1994 | 149KW/203HV | LO5 | |
CHEVROLET K1500 Blazer 5.7 4WD | 10.1991 - 09.1996 | 157KW/214HV | LO5 | |
CHEVROLET K2500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.1995 - 12.2000 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET K2500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.1987 - 12.1993 | 157KW/214HV | LO5 | |
CHEVROLET K2500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.1995 - 12.2000 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET Malibu III Sedan 5.0 | 01.1980 - 12.1983 | 110KW/150HV | LG4 | |
CHEVROLET Monte Carlo II 5.7 | 09.1973 - 12.1974 | 119KW/162HV | LM1 | |
CHEVROLET Nova III Sedan 5.7 | 01.1973 - 12.1979 | 119KW/162HV | LM1 | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8 AWD | 06.2005 - 12.2007 | 202KW/275HV | LY2 | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HV | LY2 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364HV | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364HV | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364HV | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364HV | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 4.8 | 09.2006 - 12.2010 | 217KW/295HV | LY2 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 4.8 4WD | 09.2006 - 12.2010 | 217KW/295HV | LY2 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364HV | L96 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 | 05.2000 - 12.2006 | 205KW/279HV | LR4 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 12.1999 - 12.2006 | 205KW/279HV | LR4 | |
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 | 10.1994 - 09.1995 | 147KW/200HV | LO5 | |
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD | 10.1994 - 09.1995 | 147KW/200HV | LO5 | |
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD | 10.1995 - 09.1996 | 184KW/250HV | LO5 | |
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 V8 | 10.1994 - 09.1996 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 V8 AWD | 10.1994 - 09.1996 | 190KW/258HV | L31 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HV | LY2 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HV | LY2 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | 09.2007 - 12.2012 | 248KW/337HV | LFA | |
PONTIAC FIREBIRD 5.0 | 12.1981 - 10.1989 | 112KW/152HV | LG4 | |
PONTIAC FIREBIRD 5.0 | 09.1987 - 12.1989 | 127KW/173HV | LO3 | |
PONTIAC Firebird II Coupe 5.7 | 09.1976 - 12.1979 | 130KW/177HV | LM1 | |
CADILLAC Deville V Sedan 5.7 D | 09.1978 - 12.1984 | 78KW/106HV | LF9 | |
CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD | 10.1998 - 10.2006 | 190KW/258HV | L31 | |
CADILLAC Fleetwood 5.7 D | 10.1984 - 09.1986 | 77KW/105HV | LF9 | |
CADILLAC Fleetwood Coupe 5.7 D | 09.1982 - 12.1985 | 79KW/107HV | LF9 | |
CADILLAC FLEETWOOD Sedan 5.7 | 10.1989 - 09.1993 | 138KW/188HV | LO5 | |
CADILLAC Fleetwood Sedan 5.7 | 09.1992 - 09.1994 | 138KW/188HV | LO5 | |
CADILLAC FLEETWOOD Sedan 5.7 Brougham | 10.1989 - 09.1993 | 130KW/177HV | LO5 |
Valitettavasti varaosat joita katselet, ovat väliaikaisesti varastosta loppu