Valmistaja/Malli/Tyyppi | Rakennusvuosi | Moottori | Moottorin koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136HV | DEZF | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163HV | DEZD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 05.2018 - ... | 150KW/204HV | DTPA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204HV | DTPA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204HV | DMTC | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI 12V | 04.2020 - ... | 140KW/190HV | DKYA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 140KW/190HV | DKYA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 01.2021 - ... | 150KW/204HV | DMTC | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211HV | DDVF | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 170KW/231HV | DDVE | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HV | DMGH | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249HV | CVMD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI | 04.2020 - ... | 180KW/245HV | DLHA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245HV | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265HV | DMTA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245HV | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265HV | DMTA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 210KW/286HV | DDVB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299HV | EBCA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 04.2020 - ... | 270KW/367HV | DLGA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367HV | DRYA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 250KW/340HV | DLZA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600HV | DJPB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630HV | DYGA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 - ... | 253KW/344HV | DMKD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349HV | DEWA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HV | DTPA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 170KW/231HV | DDVE | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HV | DMGH | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 210KW/286HV | DDVB | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 - ... | 253KW/345HV | DMKD | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349HV | DEWA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2019 - ... | 250KW/340HV | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid | 10.2020 - ... | 120KW/163HV | DTPB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 - ... | 150KW/204HV | DTPA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 - ... | 150KW/204HV | DTPA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI | 11.2019 - ... | 140KW/190HV | DKYA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 140KW/190HV | DLHC | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 150KW/204HV | DMTC | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 04.2018 - ... | 155KW/211HV | DDVF | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231HV | DDVE | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HV | DMGH | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI | 11.2019 - ... | 180KW/245HV | DLHA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245HV | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265HV | DMTA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245HV | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265HV | DMTA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286HV | DDVB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299HV | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 07.2021 - ... | 220KW/299HV | DRYA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 07.2019 - ... | 270KW/367HV | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367HV | DRYA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340HV | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 441KW/600HV | DJPB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630HV | DYGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 - ... | 253KW/344HV | DMKD | |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349HV | DEWA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450HV | DKMB | |
AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI | 10.2016 - 10.2020 | 85KW/115HV | CHZJ | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 1.4 TSI | 06.2016 - ... | 110KW/150HV | CZEA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI | 06.2016 - 07.2018 | 85KW/115HV | DDYA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 140KW/190HV | DFHA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro | 05.2017 - ... | 140KW/190HV | CZPB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 30 TDi | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115HV | DGTE | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/115HV | DKRF | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 35 TDI | 09.2016 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 35 TFSI | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | DXDB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro | 09.2018 - ... | 140KW/190HV | DKZA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q2 (GAB) SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - ... | 221KW/300HV | DNUE | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 10.2019 - ... | 294KW/400HV | DNWA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | DTSB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | DTSB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - ... | 110KW/150HV | DADA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | 11.2018 - ... | 110KW/150HV | CZDA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019 - ... | 110KW/150HV | DFYA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 10.2018 - ... | 140KW/190HV | DFHA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 11.2020 - ... | 147KW/200HV | DTUA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI | 02.2021 - ... | 132KW/180HV | CZPA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | DNNA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e | 11.2020 - ... | 180KW/245HV | DGEA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 169KW/230HV | DKTA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HV | DNPA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 10.2019 - ... | 294KW/400HV | DNWA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 11.2019 - ... | 110KW/150HV | DTSB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 09.2019 - ... | 110KW/150HV | DTSB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 09.2019 - ... | 110KW/150HV | DXDB | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 10.2019 - ... | 110KW/150HV | CZDA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019 - ... | 110KW/150HV | DFYA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 07.2019 - ... | 140KW/190HV | DFHA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 09.2020 - ... | 147KW/200HV | DTUA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 06.2019 - ... | 132KW/179HV | CZPA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 11.2019 - ... | 140KW/190HV | DNNA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 11.2020 - ... | 180KW/245HV | DGEA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 06.2019 - ... | 169KW/230HV | DKTA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HV | DNPA | PR-numerolle 4E7 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 06.2021 - ... | 125KW/170HV | EBJA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 06.2021 - ... | 150KW/204HV | EBJA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron | 10.2023 - ... | 210KW/286HV | EDFA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 07.2021 - ... | 195KW/265HV | EBRA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 10.2023 - ... | 210KW/286HV | EDFA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 06.2021 - ... | 220KW/299HV | EBRA | |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 55 e-tron quattro | 10.2023 - ... | 250KW/340HV | EDFA | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HV | DPXB | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI quattro | 02.2018 - ... | 183KW/249HV | CVMD | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019 - ... | 180KW/245HV | DNEA | |
AUDI Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HV | DPXA | |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340HV | DCBD | |
AUDI Q8 (4MN) RS Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600HV | DHUB | |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 320KW/435HV | DHVA | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) | 05.2017 - ... | 324KW/440HV | MDC.AB | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 05.2017 - ... | 250KW/340HV | DCBE | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 3.0 AWD (9YAAI1) | 04.2023 - ... | 260KW/354HV | DCBF | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 01.2019 - ... | 340KW/462HV | DCBE | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1) | 06.2023 - ... | 346KW/470HV | DCBG | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 4.0 GTS (9YABG1) | 06.2020 - ... | 338KW/460HV | DCUD | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 4.0 S AWD (9YABJ1) | 06.2023 - ... | 349KW/475HV | DWHB | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 05.2017 - ... | 404KW/550HV | MDC.UA | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 06.2021 - ... | 500KW/680HV | DCUA | |
PORSCHE Cayenne (9YA) S E-Hybrid AWD (9YABN1) | 10.2023 - ... | 382KW/519HV | DCBF | |
PORSCHE Cayenne (9YA) Turbo E-Hybrid AWD (9YACT1) | 08.2023 - ... | 544KW/740HV | DWHA | |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI | 03.2020 - ... | 66KW/90HV | DLAB | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI | 03.2020 - ... | 81KW/110HV | DLAA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 81KW/110HV | DLAA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204HV | DGEA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI | 03.2020 - ... | 110KW/150HV | DFYA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TGi | 05.2021 - ... | 96KW/131HV | DHFA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | 03.2020 - ... | 96KW/131HV | DPBA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | 03.2020 - ... | 110KW/150HV | DPCA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.6 SRE | 03.2021 - ... | 81KW/110HV | CWVA | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI | 11.2020 - ... | 85KW/115HV | DTRD | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI | 04.2020 - ... | 110KW/150HV | DSTB | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 4Drive | 11.2020 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E6 |
SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TFSI | 03.2021 - ... | 140KW/190HV | DNNA | PR-numerolle 4E6 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.0 TSI | 09.2020 - ... | 81KW/110HV | DLAA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.0 TSI | 07.2017 - ... | 85KW/115HV | CHZJ | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.4 TSI | 07.2017 - ... | 110KW/150HV | CZEA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.4 TSI 4x4 | 09.2019 - ... | 110KW/150HV | CZEA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.5 TSI | 07.2017 - ... | 110KW/150HV | DPCA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.5 TSI 4x4 | 07.2017 - ... | 110KW/150HV | DPCA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.6 SRE | 07.2017 - ... | 81KW/110HV | DWYA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 1.6 TDI | 07.2017 - ... | 85KW/115HV | DGTE | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 2.0 TDI | 11.2020 - ... | 85KW/116HV | DTRB | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 2.0 TDI | 07.2017 - ... | 110KW/150HV | DTTA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 - ... | 110KW/150HV | DFFA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 2.0 TDI 4x4 (DFHA) | 07.2017 - ... | 140KW/190HV | DFHA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
SKODA Karoq SUV (NU7) 2.0 TSI 4x4 | 04.2019 - ... | 140KW/190HV | DKZA | PR-numerolle 4E6, 4E7 |
BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3S3) 6.0 W12 AWD | 09.2017 - ... | 467KW/635HV | DDBD | |
CUPRA Formentor SUV 1.4 e-HYBRID | 01.2021 - ... | 150KW/204HV | DGEA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 1.5 e-HYBRID | 07.2024 - ... | 150KW/204HV | DUCB | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 1.5 e-HYBRID VZ | 06.2024 - ... | 200KW/272HV | DUCA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 1.5 TSI | 11.2020 - ... | 110KW/150HV | DPCA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TDI | 03.2021 - ... | 110KW/150HV | DTTA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TDI 4Drive | 03.2021 - ... | 110KW/150HV | DTTA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TSI | 01.2021 - ... | 140KW/190HV | CZPB | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TSI | 03.2021 - ... | 180KW/245HV | DNPA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TSI 4Drive | 08.2020 - ... | 140KW/190HV | DNNA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 TSI 4Drive | 07.2020 - ... | 228KW/310HV | DNFB | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 VZ | 11.2024 - ... | 195KW/265HV | DNPD | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.0 VZ 4Drive | 08.2024 - ... | 245KW/333HV | DNFF | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV 2.5 VZ5 4Drive | 10.2021 - ... | 287KW/390HV | DNWB | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Formentor SUV VZ 1.4 e-Hybrid | 02.2021 - ... | 180KW/245HV | DGEA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 1.4 e-HYBRID | 09.2020 - ... | 150KW/204HV | DGEA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI | 09.2022 - ... | 110KW/150HV | DFYA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | 09.2022 - ... | 110KW/150HV | DPCA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TDI | 11.2022 - ... | 110KW/150HV | DTTA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 4Drive | 11.2022 - ... | 110KW/150HV | DTTC | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TSI | 09.2022 - ... | 140KW/190HV | DNNA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TSI | 06.2021 - ... | 180KW/245HV | DNPA | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TSI | 06.2021 - ... | 221KW/300HV | DNFC | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 2.0 TSI 4Drive | 06.2021 - ... | 228KW/310HV | DNFB | PR-numerolle 4E6 |
CUPRA Leon Sportstourer (KL8) e-HYBRID | 09.2020 - ... | 180KW/245HV | DGEA | PR-numerolle 4E6 |
Valitettavasti varaosat joita katselet, ovat väliaikaisesti varastosta loppu