Valmistaja/Malli/Tyyppi | Rakennusvuosi | Moottori | Moottorin koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
TOYOTA Aurion (_V5_) 3.5 (GSV50) | 09.2011 - ... | 200KW/272HV | 2GR-FE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.0 (ACV41_) | 05.2006 - 09.2011 | 108KW/147HV | 1AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40) | 01.2006 - 09.2011 | 116KW/158HV | 2AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 01.2006 - 09.2011 | 123KW/167HV | 2AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 01.2006 - 09.2011 | 127KW/173HV | 2AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 01.2006 - 12.2011 | 200KW/272HV | 2GR-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 09.2006 - 12.2014 | 204KW/277HV | 2GR-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011, Valmistusvuoteen 10/2011 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ACV51_) | 09.2011 - 11.2014 | 109KW/148HV | 1AZ-FE | Valmistusvuoteen 11/2014 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 01.2015 - 03.2018 | 110KW/150HV | 6AR-FSE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 01.2015 - 03.2018 | 123KW/167HV | 6AR-FSE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 10.2011 - 03.2018 | 131KW/178HV | 2AR-FE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 09.2011 - 03.2018 | 133KW/181HV | 2AR-FE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 01.2012 - 03.2018 | 135KW/184HV | 2AR-FE | Valmistusvuoteen 11/2012 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_) | 09.2011 - 04.2017 | 149KW/203HV | 2AR-FXE | Valmistusvuoteen 09/2014 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 12.2012 - 03.2018 | 183KW/249HV | 2GR-FE | |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 09.2011 - 12.2017 | 204KW/277HV | 2GR-FE | |
TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_) | 08.2017 - ... | 147KW/200HV | A25A-FKS | |
TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_, AXVA70) | 08.2017 - ... | 152KW/206HV | A25A-FKS | |
TOYOTA Crown Sedan (S210) 2.0 VVT-iW (ARS210) | 10.2015 - ... | 173KW/235HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 04/2018 |
TOYOTA Crown Sedan (S210) 2.5 Hybrid 4WD (AWS211_, AWS215_) | 10.2016 - ... | 131KW/178HV | 2AR-FSE | Valmistusvuoteen 04/2018 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35) | 03.2009 - 06.2013 | 109KW/148HV | 3ZR-FAE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35_) | 12.2008 - 06.2013 | 116KW/158HV | 3ZR-FAE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 02.2006 - 06.2013 | 112KW/152HV | 1AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30) | 03.2009 - 06.2013 | 109KW/148HV | 3ZR-FAE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30_) | 12.2008 - 06.2013 | 116KW/158HV | 3ZR-FAE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D (ALA35_) | 12.2008 - 06.2013 | 110KW/150HV | 2AD-FHV | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 11.2005 - 12.2010 | 98KW/133HV | 2AD-FTV | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 02.2006 - 12.2012 | 100KW/136HV | 2AD-FTV | Valmistusvuosi alkaen 07/2011 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 12.2008 - 06.2013 | 110KW/150HV | 2AD-FHV | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 02.2006 - 06.2013 | 130KW/177HV | 2AD-FHV | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 11.2005 - 12.2013 | 125KW/170HV | 2AZ-FE | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 11.2005 - 06.2013 | 125KW/170HV | 2AZ-FE | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 (ASA38) | 11.2008 - 06.2013 | 132KW/180HV | 2AR-FE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 4WD (ASA33) | 11.2008 - 06.2013 | 132KW/180HV | 2AR-FE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011, Valmistusvuoteen 12/2012 |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 (GSA38) | 01.2006 - 12.2012 | 201KW/273HV | 2GR-FE | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33) | 11.2005 - 12.2012 | 198KW/269HV | 2GR-FE | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33) | 11.2005 - 12.2012 | 201KW/273HV | 2GR-FE | |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33W) | 11.2005 - 12.2012 | 206KW/280HV | 2GR-FE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011 |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 (ZSA42) | 12.2012 - 09.2019 | 105KW/143HV | 3ZR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 (ZSA42) | 12.2012 - 09.2019 | 107KW/146HV | 3ZR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD (ZSA44) | 12.2012 - 11.2018 | 105KW/143HV | 3ZR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD (ZSA44) | 12.2012 - 09.2019 | 107KW/146HV | 3ZR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 12.2012 - 10.2018 | 111KW/151HV | 3ZR-FAE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 04.2015 - 10.2018 | 112KW/151HV | 3ZR-FAE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D (ALA40_) | 12.2012 - 11.2018 | 91KW/124HV | 1AD-FTV | Valmistusvuoteen 10/2015 |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D (WWA42_) | 10.2015 - 11.2018 | 105KW/143HV | 2WW | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) | 01.2013 - 11.2018 | 91KW/124HV | 1AD-FTV | Valmistusvuoteen 10/2015 |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 12.2012 - 09.2019 | 110KW/150HV | 2AD-FHV | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 (ASA42) | 01.2013 - 12.2018 | 131KW/178HV | 2AR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 (ASA42) | 12.2012 - 11.2018 | 132KW/180HV | 2AR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD (ASA44) | 12.2012 - 12.2018 | 131KW/178HV | 2AR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD (ASA44) | 12.2012 - 10.2018 | 132KW/180HV | 2AR-FE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | 11.2015 - 11.2018 | 145KW/197HV | 2AR-FXE | |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 11.2015 - 11.2018 | 145KW/197HV | 2AR-FXE | |
LEXUS ES (_V4_) 240 (ACV40_) | 08.2009 - 06.2012 | 123KW/167HV | 2AZ-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 09.2010 - 06.2012 | 200KW/272HV | 2GR-FE | Valmistusvuosi alkaen 09/2011 |
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 05.2006 - 06.2012 | 204KW/277HV | 2GR-FE | |
LEXUS ES (_V6_) 200 (ASV61_) | 08.2015 - 06.2018 | 110KW/150HV | 6AR-FSE | |
LEXUS ES (_V6_) 200 (ASV61_) | 08.2015 - 06.2018 | 123KW/167HV | 6AR-FSE | |
LEXUS ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 135KW/184HV | 2AR-FE | |
LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 09.2012 - 06.2018 | 149KW/203HV | 2AR-FXE | |
LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 151KW/205HV | 2AR-FXE | |
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 183KW/249HV | 2GR-FE | |
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 200KW/272HV | 2GR-FE | |
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 204KW/277HV | 2GR-FE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_) | 10.2013 - ... | 162KW/220HV | 2AR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 - 09.2017 | 177KW/241HV | 8AR-FTS | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 09/2018 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) | 01.2012 - ... | 154KW/209HV | 4GR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) | 12.2011 - 08.2016 | 158KW/215HV | 4GR-FSE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) | 09.2017 - ... | 177KW/241HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 09/2018 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) | 09.2017 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 09/2018 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_) | 10.2013 - ... | 164KW/223HV | 2AR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10) | 03.2012 - ... | 229KW/311HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 09/2013, 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) | 09.2011 - ... | 228KW/310HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) | 03.2012 - ... | 233KW/317HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_) | 01.2012 - ... | 234KW/318HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) | 03.2012 - ... | 232KW/316HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15) | 03.2012 - ... | 233KW/317HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15_) | 09.2012 - ... | 228KW/310HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 12.2011 - ... | 234KW/318HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10) | 11.2018 - ... | 251KW/341HV | 2GR-FXE | Valmistusvuoteen 07/2020 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10_) | 03.2012 - 09.2018 | 254KW/345HV | 2GR-FXE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10_, GWL10) | 03.2012 - 09.2018 | 254KW/345HV | 2GR-FXE | |
LEXUS HS 250h 250h (ANF10) | 09.2009 - 12.2012 | 139KW/189HV | 2AZ-FXE | Valmistusvuosi alkaen 07/2011 |
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | 04.2009 - 06.2015 | 153KW/208HV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS C (GSE2_) 350 (GSE21_) | 04.2009 - ... | 228KW/310HV | 2GR-FSE | Valmistusvuosi alkaen 08/2013 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30) | 08.2015 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30_) | 06.2015 - ... | 177KW/241HV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 (GSE30_) | 01.2014 - 12.2015 | 152KW/207HV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 (GSE30_) | 04.2013 - 08.2015 | 153KW/208HV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 01.2014 - 12.2015 | 152KW/207HV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 04.2013 - ... | 153KW/208HV | 4GR-FSE | Valmistusvuoteen 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 05.2013 - ... | 158KW/215HV | 4GR-FSE | Valmistusvuoteen 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 10.2017 - ... | 177KW/241HV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 10.2017 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 - 09.2020 | 162KW/220HV | 2AR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 - 09.2020 | 164KW/223HV | 2AR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h AWD (AVE35_) | 04.2013 - ... | 162KW/220HV | 2AR-FSE | Valmistusvuosi alkaen 08/2015, Valmistusvuoteen 10/2016 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 2.5 300h (AVC10) | 09.2014 - ... | 162KW/220HV | 2AR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t (ASC10) | 08.2015 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 04/2018 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300 (ASC10_) | 11.2017 - ... | 180KW/245HV | 8AR-FTS | Valmistusvuoteen 04/2018 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300h (AVC10_) | 09.2014 - ... | 164KW/223HV | 2AR-FSE | Valmistusvuoteen 10/2015 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) | 09.2014 - 11.2017 | 234KW/318HV | 2GR-FSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) | 08.2014 - ... | 228KW/310HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 11/2017 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) | 09.2014 - ... | 229KW/311HV | 2GR-FSE | Valmistusvuoteen 11/2017 |
Valitettavasti varaosat joita katselet, ovat väliaikaisesti varastosta loppu